RankMatrix
Materials Science and Engineering at National Institute of Technology Hamirpur
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Materials Science and Engineering at National Institute of Technology Hamirpur had an opening rank of 41,765 and a closing rank of 47,285for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,39,651 |
| 6 | OS | General | Female-only | 53,403 | 53,403 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,17,169 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 41,765 | 47,285 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,849 | 2,849 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,761 | 9,761 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 18,173 | 18,206 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,021 | 7,021 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,516 | 23,516 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,34,891 | 1,46,850 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,509 | 16,291 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,900 | 17,180 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,822 | 8,248 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 4,892 | 4,892 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,410 | 4,677 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,989 | 2,989 |
| 5 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,25,560 |
| 5 | OS | General | Female-only | 53,403 | 53,403 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,12,687 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 41,765 | 45,579 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,849 | 2,849 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,714 | 9,714 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 18,173 | 18,206 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,634 | 6,634 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,700 | 19,700 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,34,891 | 1,46,850 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,751 | 15,509 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,900 | 17,180 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,711 | 7,822 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,892 | 4,892 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,410 | 4,677 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,989 | 2,989 |
| 4 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,25,560 |
| 4 | OS | General | Female-only | 53,403 | 53,403 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,12,687 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 41,765 | 45,407 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,849 | 2,849 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,201 | 9,201 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 18,173 | 18,206 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,634 | 6,634 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,700 | 19,700 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,34,891 | 1,46,850 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,751 | 15,509 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,900 | 17,180 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,711 | 7,822 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,892 | 4,892 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,410 | 4,677 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,989 | 2,989 |
| 3 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,25,560 |
| 3 | OS | General | Female-only | 53,403 | 53,403 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,12,496 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 41,765 | 45,407 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,849 | 2,849 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,201 | 9,201 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 18,173 | 18,206 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,634 | 6,634 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,700 | 19,700 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,34,891 | 1,46,850 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,751 | 14,751 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,900 | 17,180 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,711 | 7,822 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,892 | 4,892 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,410 | 4,677 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,989 | 2,989 |
| 2 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,25,560 |
| 2 | OS | General | Female-only | 53,403 | 53,403 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,11,935 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 41,765 | 45,407 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,849 | 2,849 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,129 | 8,129 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 18,173 | 18,206 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,634 | 6,634 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,700 | 19,700 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,34,891 | 1,46,850 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,751 | 14,751 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,900 | 17,180 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,711 | 7,786 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 4,892 | 4,892 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,410 | 4,677 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,989 | 2,989 |
| 1 | HS | General | Female-only | 99,169 | 1,23,798 |
| 1 | OS | General | Female-only | 33,671 | 33,671 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 74,272 | 1,00,081 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 41,063 | 41,548 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,375 | 2,375 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,129 | 8,129 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,522 | 18,089 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,048 | 6,048 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,45,028 | 1,45,028 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,066 | 19,066 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,20,782 | 1,31,347 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,751 | 13,908 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 12,487 | 12,487 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 15,066 | 16,900 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,383 | 6,673 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 4,495 | 4,495 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,199 | 4,410 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,635 | 2,635 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 98,224 | 98,224 |
| 5 | OS | General | Female-only | 50,743 | 54,073 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 97,104 | 1,14,907 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 45,178 | 46,742 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 24,137 | 24,137 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 26,318 | 26,318 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,769 | 8,023 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,04,062 | 1,04,062 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,476 | 19,476 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,00,303 | 1,47,929 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,579 | 15,755 |
| 5 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,778 | 1,778 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,675 | 10,675 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 12,420 | 13,248 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,673 | 7,872 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 5,627 | 5,627 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,182 | 5,182 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,110 | 3,191 |
| 4 | HS | General | Female-only | 98,224 | 98,224 |
| 4 | OS | General | Female-only | 50,743 | 53,686 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 97,104 | 1,11,665 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 33,674 | 45,178 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 24,137 | 24,137 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 26,318 | 26,318 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,321 | 7,413 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,04,062 | 1,04,062 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,476 | 19,476 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,00,303 | 1,42,722 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,167 | 15,705 |
| 4 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,778 | 1,778 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,675 | 10,675 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 12,420 | 13,248 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,373 | 7,573 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 5,627 | 5,627 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,182 | 5,182 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,110 | 3,191 |
| 3 | HS | General | Female-only | 98,224 | 98,224 |
| 3 | OS | General | Female-only | 50,743 | 53,686 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 97,104 | 1,11,177 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 33,674 | 44,826 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 24,137 | 24,137 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 26,318 | 26,318 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,321 | 7,413 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,04,062 | 1,04,062 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,476 | 19,476 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,00,303 | 1,42,722 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,167 | 15,705 |
| 3 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,778 | 1,778 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,675 | 10,675 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 12,420 | 13,248 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,373 | 7,573 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 5,627 | 5,627 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,182 | 5,182 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,110 | 3,191 |
| 2 | HS | General | Female-only | 98,224 | 98,224 |
| 2 | OS | General | Female-only | 50,743 | 53,686 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 97,104 | 1,08,395 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 33,674 | 44,461 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 24,137 | 24,137 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 23,418 | 23,418 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,321 | 7,413 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,04,062 | 1,04,062 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,476 | 19,476 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,00,303 | 1,42,722 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,905 | 15,579 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,502 | 1,502 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,675 | 10,675 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 12,420 | 13,248 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,373 | 7,573 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 5,627 | 5,627 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,182 | 5,182 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,110 | 3,191 |
| 1 | HS | General | Female-only | 86,434 | 86,434 |
| 1 | OS | General | Female-only | 50,743 | 53,606 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 94,106 | 1,00,857 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 33,674 | 40,135 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,856 | 23,856 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 22,831 | 22,831 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,875 | 6,937 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,04,062 | 1,04,062 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,476 | 19,476 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,00,303 | 1,09,007 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,260 | 14,215 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,154 | 1,154 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,814 | 9,814 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,503 | 12,062 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,341 | 6,401 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 5,627 | 5,627 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,064 | 4,064 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,875 | 2,988 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,16,693 | 1,20,480 |
| 6 | OS | General | Female-only | 57,453 | 57,453 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 86,088 | 1,01,344 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 43,743 | 49,915 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,335 | 10,335 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,612 | 18,102 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,072 | 8,072 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,920 | 1,01,920 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,195 | 21,195 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,852 | 93,724 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,840 | 16,552 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 14,820 | 14,820 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,348 | 11,387 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,286 | 8,733 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 3,129 | 3,129 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,189 | 4,271 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,392 | 3,392 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,13,144 | 1,16,693 |
| 5 | OS | General | Female-only | 48,018 | 48,018 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 86,088 | 1,00,796 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 35,751 | 47,262 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,354 | 9,354 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,612 | 18,102 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,705 | 7,705 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,920 | 1,01,920 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,725 | 20,725 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,852 | 93,724 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,495 | 15,840 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 14,820 | 14,820 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,348 | 11,387 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,286 | 8,723 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 3,129 | 3,129 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,017 | 4,189 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,392 | 3,392 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,13,144 | 1,16,693 |
| 4 | OS | General | Female-only | 48,018 | 48,018 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 86,088 | 1,00,526 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 35,751 | 47,262 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,354 | 9,354 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,612 | 18,102 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,705 | 7,705 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,920 | 1,01,920 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,725 | 20,725 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,852 | 93,724 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,495 | 15,840 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 14,820 | 14,820 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,348 | 11,387 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,286 | 8,162 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 3,129 | 3,129 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,017 | 4,189 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,392 | 3,392 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,13,144 | 1,16,693 |
| 3 | OS | General | Female-only | 48,018 | 48,018 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 86,088 | 99,509 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 35,751 | 43,743 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,354 | 9,354 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 16,330 | 17,612 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,705 | 7,705 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,920 | 1,01,920 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,725 | 20,725 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,852 | 91,526 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,047 | 15,523 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 14,820 | 14,820 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,348 | 11,387 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,286 | 8,114 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 3,129 | 3,129 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,017 | 4,189 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,392 | 3,392 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,13,144 | 1,16,693 |
| 2 | OS | General | Female-only | 48,018 | 48,018 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 86,088 | 96,509 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 35,751 | 43,668 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,144 | 9,144 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 16,176 | 16,330 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,980 | 6,980 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,00,532 | 1,00,532 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,213 | 18,213 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,852 | 85,855 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,611 | 14,898 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 14,820 | 14,820 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,003 | 11,348 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,286 | 7,848 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 3,129 | 3,129 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,017 | 4,189 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,351 | 3,351 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 1,15,677 | 1,16,693 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 47,931 | 47,931 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 78,740 | 85,414 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 31,992 | 36,784 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,089 | 2,089 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-Only | 8,177 | 8,177 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,013 | 16,052 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,478 | 6,478 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 89,829 | 89,829 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 18,213 | 18,213 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,506 | 74,852 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,157 | 13,658 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 11,582 | 11,582 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,437 | 10,498 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,315 | 6,253 |
| 1 | OS | ST | Female-Only | 3,129 | 3,129 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 4,017 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,649 | 2,649 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,06,869 | 1,35,413 |
| 6 | OS | General | Female-only | 54,614 | 54,614 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 1,05,774 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 43,811 | 48,591 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,806 | 8,806 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 19,185 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,451 | 7,451 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 3,23,418 | 3,23,418 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 90,752 | 1,30,148 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,270 | 15,450 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 11,258 | 11,258 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,403 | 11,976 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,445 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 4,058 | 4,058 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,952 | 5,952 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,611 | 2,611 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,06,869 | 1,35,413 |
| 5 | OS | General | Female-only | 47,649 | 47,649 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 1,02,010 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 41,662 | 46,240 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,690 | 8,690 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 18,464 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,876 | 6,876 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 3,23,418 | 3,23,418 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 90,752 | 1,29,529 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,496 | 14,352 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 11,258 | 11,258 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,403 | 11,903 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,445 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 3,949 | 3,949 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,952 | 5,952 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,611 | 2,611 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,06,869 | 1,28,787 |
| 4 | OS | General | Female-only | 47,649 | 47,649 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 99,280 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 41,662 | 45,392 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,690 | 8,690 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 18,464 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,639 | 6,639 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 2,14,710 | 2,14,710 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 90,752 | 1,28,370 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,496 | 14,352 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 11,258 | 11,258 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,403 | 11,903 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,445 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 3,949 | 3,949 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,952 | 5,952 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,611 | 2,611 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,06,869 | 1,17,323 |
| 3 | OS | General | Female-only | 47,649 | 47,649 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 97,934 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 41,662 | 44,995 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,690 | 8,690 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 18,464 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,639 | 6,639 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,56,160 | 1,56,160 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 90,752 | 1,16,319 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,496 | 14,120 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 11,258 | 11,258 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,403 | 11,903 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,445 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 3,949 | 3,949 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,670 | 5,670 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,611 | 2,611 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,06,869 | 1,17,323 |
| 2 | OS | General | Female-only | 47,649 | 47,649 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 94,746 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 37,830 | 42,590 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,690 | 8,690 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 18,464 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,484 | 6,484 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,49,131 | 1,49,131 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 89,734 | 98,520 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,376 | 13,759 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 11,258 | 11,258 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,403 | 11,735 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,156 | 7,400 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 3,949 | 3,949 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,670 | 5,670 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,611 | 2,611 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,00,824 | 1,06,869 |
| 1 | OS | General | Female-only | 39,787 | 39,787 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 74,364 | 83,754 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 18,298 | 37,781 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 6,843 | 6,843 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,732 | 18,394 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,805 | 5,805 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,806 | 1,01,806 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 79,838 | 92,118 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,619 | 12,536 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 11,147 | 11,147 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,577 | 10,908 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,909 | 6,615 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 3,777 | 3,777 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,609 | 5,609 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,587 | 2,587 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,17,193 | 1,17,193 |
